★符合标准:
试验线路及试验方法满足JESD22-A108、MIL-STD-750 Method 1038及AEC Q101相关标准要求。
★适用范围:
系统能满足各种封装的二极管、三极管、SCR、MOSFET等高温反偏试验。
★主要技术规格和性能 | ||||
产品型号 | GKH-HTRB-C16 | |||
主要特点 | 常规配置设备,老化板水平放置,高温箱风流量大,温度均匀性更好。 | |||
符合标准 | 试验线路及试验方法满足JESD22-A108、MIL-STD-750 Method 1038及AEC Q101相关标准要求。 | |||
适用器件 | 各种封装的二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT等器件进行高温反偏试验(HTRB)和高温栅偏试验(HTGB)。 | |||
高温试验箱 | PH-201高温试验箱1台 | |||
试验通道 | 16个试验通道 | |||
试验容量 | 80×16=1280位 | |||
试验电源 | 标配8台试验电源,电源规格可选 | |||
电源规格 | 有20V、100V、200V、300V、600V、1000V、1200V、2000V电源规格可供选择(电源可手动设置,也可程序设置)。 | |||
基本功能 | 漏电流上限、试验电压上限、温度上限的设定;老化时间的设定; 实时监测并显示每通道的老化时间、老化进度、失效工位数等; 实时显示并记录保存老化参数(每工位IR、VR、Temp); 实时判断是否超限,超限报警并记录超限工位及超限时间; 实时显示每工位的最大IR值,并显示最大IR值产生时间; 老化参数方便调用、可生成试验报表、可绘制漏电流变化曲线。 | |||
扩展功能 | A、保护元件置于高温环境外; B、适用于桥堆、MOS模块的试验(正负双路电源同时施加); C、适用于双向TVS、Zener器件试验的自动换向功能(电源按设定时间自动调换正负极性); | |||
计算机 | 工业级计算机;12.1英寸1024×768点阵TFT彩色液晶显示器;键盘、鼠标、触摸屏输入方式; 试验数据以文本、表格(Excel)、曲线等方式保存在硬盘中,供永久记录保存。 | |||
老化板 | 根据用户要求选配,标配基板Tg=260℃,特殊高温可按要求定制; | |||
电网要求 | 单相AC220V±10%,47Hz~63Hz,6KW | |||
外形尺寸 | W1360mmхH1820mmхD1320mm | |||
重量 | 约500kg |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品